S360.de Wandartiger Träger: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gbolle (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(36 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
'''S360.de Wandartiger Träger nach DIN EN 1992-1-1:2011-01''' | '''S360.de Wandartiger Träger nach DIN EN 1992-1-1:2011-01''' | ||
Diese Seite gibt Erläuterungen zur Eingabe, zu den Berechnungsgrundlagen und zur Interpretation des Ergebnisausdrucks für das mb-Workssuite Baustatik-Modul S360.de [[wandartiger Träger|- Wandartiger Träger -]]. | Diese Seite gibt Erläuterungen zur Eingabe, zu den Berechnungsgrundlagen und zur Interpretation des Ergebnisausdrucks für das mb-Workssuite Baustatik-Modul S360.de [[wandartiger Träger|- Wandartiger Träger -]]. | ||
− | + | =Eingabe= | |
− | + | ==System== | |
*[[Feldlänge (S360.de) |Feldlängen]]<br /> | *[[Feldlänge (S360.de) |Feldlängen]]<br /> | ||
− | *[[Kragarme ( | + | *[[Kragarme (S***.de)|Kragarme]]<br /> |
*[[Auflager (S360.de) |Auflager]]<br /> | *[[Auflager (S360.de) |Auflager]]<br /> | ||
− | == | + | ==Einwirkungen== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *[[Projektweite Einwirkungen (S***.de)|Projektweite Einwirkungen]]<br /> | |
+ | *[[Positionsbezogene Einwirkungen (char. Lasten) (S***.de)|Positionsbezogene Einwirkungen (char. Lasten)]]<br /> | ||
+ | *[[Kombinationen (Bemessungslasten) (S***.de)|Kombinationen (Bemessungslasten)]]<br /> | ||
− | + | ==Belastungen== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *[[Eigengewicht (S360.de) |Eigengewicht]]<br /> | |
+ | *[[Lastabtrag aus vorhandenen Positionen (S***.de) |Lastabtrag aus vorhandenen Positionen]]<br /> | ||
+ | *[[Lasteingabe (S***.de) |Lasteingabe]]<br /> | ||
− | + | ==Material== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *[[Werkstoff (S***.de)|Werkstoff]]<br /> | |
+ | *[[Festigkeitsklasse Normalbeton/Leichtbeton (S***.de)|Festigkeitsklasse Normalbeton/Leichtbeton]]<br /> | ||
+ | *[[Festigkeitsklasse Betonstahl (S***.de)|Festigkeitsklasse Betonstahl]]<br /> | ||
+ | *[[Rechteckquerschnitt S(360.de)|Rechteckquerschnitt]]<br /> | ||
+ | *[[Betondeckung (S***.de)|Betondeckung]]<br /> | ||
− | + | ==Bewehrung== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *[[Hauptbewehrung (S360.de)|Hauptbewehrung]]<br /> | |
+ | *[[Auflagerdetailierung (S360.de) |Auflagerdetailierung]]<br /> | ||
+ | *[[Lasteinleitungsbereich (S360.de) |Lasteinleitungsbereich]]<br /> | ||
+ | *[[Randeinfassung (S360.de) |Randeinfassung]]<br /> | ||
− | + | ==Nachweise== | |
− | + | *[[Grenzzustand der Tragfähigkeit (S360.de) |Grenzzustand der Tragfähigkeit]]<br /> | |
+ | *[[Bemessungsparameter Auflagerkräfte nach Heft 240 (S360.de) |Bemessungsparameter Auflagerkräfte nach Heft 240]]<br /> | ||
+ | *[[Verteilungshöhe der Längszugbewehrung (S360.de) |Verteilungshöhe der Längszugbewehrung]]<br /> | ||
+ | *[[Verankerung der Feldbewehrung am Auflager (S360.de) |Verankerung der Feldbewehrung am Auflager]]<br /> | ||
− | |||
− | |||
{{Seiteninfo(mb) | {{Seiteninfo(mb) | ||
− | |Quality-flag = [[File:quality-flag- | + | |Quality-flag = [[File:quality-flag-green.gif|right|70px]] |
− | |Status = | + | |Status = Seite geprüft, inhaltlich OK| |
− | |Modul-Version = 2015. | + | |Modul-Version = 2015.031}} |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Software-Anwendungen Stahlbetonbau|360]] |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2024, 08:28 Uhr
S360.de Wandartiger Träger nach DIN EN 1992-1-1:2011-01
Diese Seite gibt Erläuterungen zur Eingabe, zu den Berechnungsgrundlagen und zur Interpretation des Ergebnisausdrucks für das mb-Workssuite Baustatik-Modul S360.de - Wandartiger Träger -.
Eingabe
System
Einwirkungen
- Projektweite Einwirkungen
- Positionsbezogene Einwirkungen (char. Lasten)
- Kombinationen (Bemessungslasten)
Belastungen
Material
- Werkstoff
- Festigkeitsklasse Normalbeton/Leichtbeton
- Festigkeitsklasse Betonstahl
- Rechteckquerschnitt
- Betondeckung
Bewehrung
Nachweise
- Grenzzustand der Tragfähigkeit
- Bemessungsparameter Auflagerkräfte nach Heft 240
- Verteilungshöhe der Längszugbewehrung
- Verankerung der Feldbewehrung am Auflager
Seiteninfo
|