Abstand der Bewehrungsreihen(S510.de): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mwulf (Diskussion | Beiträge) |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Lesernavigation 3 Links | ||
+ | |Link1 = [[Stahlbetonbau]] | ||
+ | |Link2 = [[:Kategorie:MB-AEC Baustatik-Module Stahlbetonbau|MB-AEC-Module Stahlbetonbau]] | ||
+ | |Link3 = [[S510.de Stahlbeton-Einzelfundament|S510.de Stahlbeton-Einzelfundament]] | ||
+ | }} | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
==Eingabe== | ==Eingabe== | ||
− | [[Datei:Abstand_der_Bewehrungsreihen_(S_510.de)_1.JPG|600px| | + | [[Datei:Abstand_der_Bewehrungsreihen_(S_510.de)_1.JPG|600px|tumb|rahmenlos|rand|left]] |
− | [[Datei:Abstand_der_Bewehrungsreihen_(S_510.de)_2.JPG|400px|thumb|right|Abstand der Bewehrungsreihen]] | + | [[Datei:Abstand_der_Bewehrungsreihen_(S_510.de)_2.JPG|400px|thumb|right|Abstand der Bewehrungsreihen<ref>mb AEC 2015 - Modul S510.de</ref> ]] |
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 9: | Zeile 16: | ||
<br/> | <br/> | ||
Abstand der Bewehrungsreihen '''s<sub>w</sub>''' in [cm] | Abstand der Bewehrungsreihen '''s<sub>w</sub>''' in [cm] | ||
− | + | :<math>sw\leq 0,75d</math> | |
+ | (zulässiger Bereich: 0 bis 100)<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | Weitere Informationen zur Ermittlung des Abstands s<sub>w</sub> lassen sich [[Durchstanzen - Punktförmig gestützte Platten und Fundamente mit Durchstanzbewehrung|hier]] finden.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;">'''Hinweis:'''<br /> | <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;">'''Hinweis:'''<br /> | ||
− | * Wird für | + | * s<sub>w</sub> wird in der gängigen Literatur auch als s<sub>r</sub> bezeichnet. |
− | * | + | * Wird für s<sub>w</sub> =0 oder nichts eingegeben, so wird dieser Wert sinnvoll ermittelt. |
+ | *s<sub>w</sub> kann nur eingegeben werden, wenn bei "[[Art der Durchstanzbewehrung(S510.de)|Art der Durchstanzbewehrung]]": '''Bügel''' ausgewählt wurde | ||
</div><br /> | </div><br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | |||
{{Seiteninfo(mb) | {{Seiteninfo(mb) | ||
− | |Quality-flag = [[File:quality-flag- | + | |Quality-flag = [[File:quality-flag-orange.gif|right|70px]] |
− | |Status = | + | |Status = Seite fertig, ungeprüft| |
|Modul-Version = 2015.0240}} | |Modul-Version = 2015.0240}} |
Aktuelle Version vom 2. November 2016, 15:23 Uhr
Stahlbetonbau • MB-AEC-Module Stahlbetonbau • S510.de Stahlbeton-Einzelfundament |
Eingabe
Abstand der Bewehrungsreihen sw in [cm]
(zulässiger Bereich: 0 bis 100)
Weitere Informationen zur Ermittlung des Abstands sw lassen sich hier finden.
Hinweis:
- sw wird in der gängigen Literatur auch als sr bezeichnet.
- Wird für sw =0 oder nichts eingegeben, so wird dieser Wert sinnvoll ermittelt.
- sw kann nur eingegeben werden, wenn bei "Art der Durchstanzbewehrung": Bügel ausgewählt wurde
Quellen
- ↑ mb AEC 2015 - Modul S510.de
Seiteninfo
|