Nachweisführung und Bewehrungsermittlung vergleichend zur MB-Baustatik (Druckgurtnachweis und Ermittlung der Anschlussbewehrung): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Druckgurtanschluss== -Abstand Momentennullpunkt und Momentenmaximum: <math> x = \cfrac{V_{A,C}}{(g_{d}+q_{d})}=\cfrac{231,81}{88,8}= 2,61m</math> ⇒…“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
-Moment im Abstand <math>\Delta x</math> vom Momentennullpunkt: | -Moment im Abstand <math>\Delta x</math> vom Momentennullpunkt: | ||
− | <math>\Delta M_{Ed}=V_{A,C}\cdot \Delta x - (g_{d}+q_{d})\cdot \cfrac{\Delta x^2}{2}=227,48kNm</math> | + | <math>\Delta M_{Ed}=V_{A,C}\cdot \Delta x - (g_{d}+q_{d})\cdot \cfrac{\Delta x^2}{2}=231,81\cdot 1,31 - 88,8\cdot \cfrac{1,31^2}{2}=227,48kNm</math> |
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
-Vereinfachung Druckgurt: <math>cot\theta=1,2</math> ⇒ <math>\theta \approx 40</math>° | -Vereinfachung Druckgurt: <math>cot\theta=1,2</math> ⇒ <math>\theta \approx 40</math>° | ||
+ | |||
-'''Druckstrebennachweis:''' | -'''Druckstrebennachweis:''' | ||
− | <math>V_{Rd,max}=0,492\cdot \nu_{1}\cdot f_{cd}\cdot h_{f}\cdot \Delta x =0,492\cdot 0,75\cdot f_{ | + | <math>V_{Rd,max}=0,492\cdot \nu_{1}\cdot f_{cd}\cdot h_{f}\cdot \Delta x =0,492\cdot 0,75\cdot 19,8\cdot 0,2\cdot 1,31 =1,914MN= \underline{1914kN} > \Delta F_{cd}= 201,98kN~</math> |
+ | |||
+ | |||
+ | -'''Zugstrebennachweis:''' | ||
+ | |||
+ | <math>a_{sf}=\cfrac{\Delta F_{cd}}{(f_{yd}\cdot \Delta x \cdot 1,2)}= \cfrac{0,20198}{(435\cdot 1,31 \cdot 1,2)}=2,95\cdot 10^{-4}=\underline\underline{{2,95cm^2/m}}~</math> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ⇒ gewählt: <math>\varnothing 10 </math> <math>s=30cm</math> <math>a_{sw,vorh}=\underline\underline{{5,24cm^2/m}}~</math> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <math>V_{Rd,s}=a_{sf}\cdot f_{yd}\cdot \Delta x\cdot cot\theta= 5,24\cdot 43,5\cdot 1,31\cdot 1,2= \underline{358,32kN} > \Delta F_{cd}= 201,98kN~</math> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -Ergebnis MB_Baustatik: | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Gurtbewehrung.PNG]] | ||
+ | |||
+ | <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;">'''Hinweis:'''<br /> | ||
+ | Die Software führt den Nachweis des Druckgurtes mit dem exakten inneren Hebelarm <math>z</math> und dem genau ermittelten Druckstrebenwinkel <math>\theta</math> und kommt so auf eine deutlich geringere erforderliche Anschlussbewehrung. </div><br /> | ||
+ | |||
+ | <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;">'''Hinweis:'''<br /> | ||
+ | Ein Nachweis des Zuggurtes im Stützenbereich wird nicht geführt, da die MB-Software keine Auslagerung von Bewehrungsstäben der Längsbewehrung im Bereich der negativen Momente vornimmt. </div><br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Quellen== | ||
+ | |||
+ | <references/> | ||
+ | |||
+ | {{Seiteninfo(mb) | ||
+ | |Quality-flag = [[File:quality-flag-white.gif|right|70px]] | ||
+ | |Status = in Bearbeitung| | ||
+ | |Modul-Version = 2016.0500}} |
Aktuelle Version vom 2. Mai 2016, 14:08 Uhr
Druckgurtanschluss
-Abstand Momentennullpunkt und Momentenmaximum:
⇒
-Moment im Abstand vom Momentennullpunkt:
-Vereinfachung Druckgurt: ⇒ °
-Druckstrebennachweis:
-Zugstrebennachweis:
⇒ gewählt:
-Ergebnis MB_Baustatik:
Hinweis:
Die Software führt den Nachweis des Druckgurtes mit dem exakten inneren Hebelarm und dem genau ermittelten Druckstrebenwinkel und kommt so auf eine deutlich geringere erforderliche Anschlussbewehrung.
Die Software führt den Nachweis des Druckgurtes mit dem exakten inneren Hebelarm und dem genau ermittelten Druckstrebenwinkel und kommt so auf eine deutlich geringere erforderliche Anschlussbewehrung.
Hinweis:
Ein Nachweis des Zuggurtes im Stützenbereich wird nicht geführt, da die MB-Software keine Auslagerung von Bewehrungsstäben der Längsbewehrung im Bereich der negativen Momente vornimmt.
Ein Nachweis des Zuggurtes im Stützenbereich wird nicht geführt, da die MB-Software keine Auslagerung von Bewehrungsstäben der Längsbewehrung im Bereich der negativen Momente vornimmt.
Quellen
Seiteninfo
|