Betondeckung (S***.de): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
! Symbol !! Erläuterung | ! Symbol !! Erläuterung | ||
|- | |- | ||
| c<sub>nom,bü</sub> || | | c<sub>nom,bü</sub> || Nennmaß der Betondeckung vom Bügel | ||
|- | |- | ||
| c<sub>nom,l</sub> || | | c<sub>nom,l</sub> || Nennmaß der Betondeckung von der Längsbewehrung | ||
|- | |- | ||
| c<sub>min</sub> || | | c<sub>min</sub> || Mindestbetondeckung | ||
|- | |- | ||
| c<sub>min,b</sub> || | | c<sub>min,b</sub> || Mindestbetondeckung aus Verbundanforderung | ||
|- | |- | ||
| c<sub>min,dur</sub> || | | c<sub>min,dur</sub> || Mindestbetondeckung aus Dauerhaftigkeitsanforderung | ||
|- | |- | ||
| Δc<sub>dur,λ</sub> || | | Δc<sub>dur,λ</sub> || Sicherheitselement (nach EC 2,4.2.1.1 (6) empfohlener Wert:0 mm) | ||
|- | |- | ||
| Δc<sub>dur,st</sub> || | | Δc<sub>dur,st</sub> || Verringerung der Mindestbetondeckung bei nichtrostenden Stahls | ||
|- | |- | ||
| Δc<sub>dur,add</sub> || | | Δc<sub>dur,add</sub> || Verringerung der Mindestbetondeckung bei zusätzlichen Schutzmaßnahmen | ||
|- | |- | ||
| Δc<sub>dev</sub> || | | Δc<sub>dev</sub> || Vorhaltemaß | ||
|- | |- | ||
| d || | | d || statische Nutzhöhe | ||
|- | |- | ||
| d' || | | d' || Bauteilhöhe verringert um die statische Nutzhöhe | ||
|- | |- | ||
| e || | | e || Abstand der Schwerachse der Biegezugbew. zum unteren Rand der Bew. | ||
|} | |} | ||
Version vom 2. März 2015, 15:08 Uhr
Eingabe
Die Betondeckung lässt sich manuell eingeben, oder durch Vorgabe der Expositionsklassen ermitteln.:
Ermittlung über Expositionsklassen
Eingabe
Dies ist eine optionale Eingabe, Welche nach Auswahl "Ermittlung über Expositionsklassen" erscheint.:
- Auswahl der betrachteten Bauteilseite(n)
- Auswahl der Expositionsklasse für Bewehrungskorrosion im Feld "KlBew"
- Auswahl der Expositionsklasse für Betonangriff im Feld "KlBeton"
- Die Werte "cmin,dur" und "Δcdev" werden vom Programm automatisch nach EC2 berechnet (siehe Beispiel), können aber auch manuell vorgegeben werden
Hinweis:
Größen der Betondeckung
| Symbol | Erläuterung |
|---|---|
| cnom,bü | Nennmaß der Betondeckung vom Bügel |
| cnom,l | Nennmaß der Betondeckung von der Längsbewehrung |
| cmin | Mindestbetondeckung |
| cmin,b | Mindestbetondeckung aus Verbundanforderung |
| cmin,dur | Mindestbetondeckung aus Dauerhaftigkeitsanforderung |
| Δcdur,λ | Sicherheitselement (nach EC 2,4.2.1.1 (6) empfohlener Wert:0 mm) |
| Δcdur,st | Verringerung der Mindestbetondeckung bei nichtrostenden Stahls |
| Δcdur,add | Verringerung der Mindestbetondeckung bei zusätzlichen Schutzmaßnahmen |
| Δcdev | Vorhaltemaß |
| d | statische Nutzhöhe |
| d' | Bauteilhöhe verringert um die statische Nutzhöhe |
| e | Abstand der Schwerachse der Biegezugbew. zum unteren Rand der Bew. |
Quellen
Normen
Sonstiges
- Modul-Version: 2014.011
- Autor: R. Wengatz
- Veröffentlicht am: 27.02.2015
- Status: in Bearbeitung