Benutzer:PMarkert: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" !rowspan="4"|Expositionsklasse !colspan="4"|Konstruktion |- !rowspan="1"|Stahlbeton und Spannbeton mit Vorspannung ohne Verbund !rowspan="…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | = zulässige Rissbreiten nach DIN EN 1992-1-1 = | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!rowspan="4"|Expositionsklasse | !rowspan="4"|Expositionsklasse | ||
| Zeile 37: | Zeile 38: | ||
<math>^{d)}</math>Bei dieser Expositionsklasse können besondere Maßnahmen erforderlich sein. | <math>^{d)}</math>Bei dieser Expositionsklasse können besondere Maßnahmen erforderlich sein. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | = Grenzdurchmesser = | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !rowspan="2"|Stahlspannung | ||
| + | <math>\sigma_S</math><math>^{b)}</math><math>[N/mm^2]</math> | ||
| + | !colspan="3"|Grenzdurchmesser der Stäbe <math>^{a)}</math> | ||
| + | <math>[mm]</math> | ||
| + | |- | ||
| + | !<math>w_k=0,4mm</math> | ||
| + | !<math>w_k=0,3mm</math> | ||
| + | !<math>w_k=0,2mm</math> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align: center;" |160 | ||
| + | |style="text-align: center;" |54 | ||
| + | |style="text-align: center;" |41 | ||
| + | |style="text-align: center;" |27 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align: center;" |180 | ||
| + | |style="text-align: center;" |43 | ||
| + | |style="text-align: center;" |32 | ||
| + | |style="text-align: center;" |21 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align: center;" |200 | ||
| + | |style="text-align: center;" |35 | ||
| + | |style="text-align: center;" |26 | ||
| + | |style="text-align: center;" |17 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align: center;" |220 | ||
| + | |style="text-align: center;" |29 | ||
| + | |style="text-align: center;" |22 | ||
| + | |style="text-align: center;" |14 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align: center;" |240 | ||
| + | |style="text-align: center;" |24 | ||
| + | |style="text-align: center;" |18 | ||
| + | |style="text-align: center;" |12 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align: center;" |260 | ||
| + | |style="text-align: center;" |21 | ||
| + | |style="text-align: center;" |15 | ||
| + | |style="text-align: center;" |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align: center;" |280 | ||
| + | |style="text-align: center;" |18 | ||
| + | |style="text-align: center;" |13 | ||
| + | |style="text-align: center;" |9 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align: center;" |300 | ||
| + | |style="text-align: center;" |15 | ||
| + | |style="text-align: center;" |12 | ||
| + | |style="text-align: center;" |8 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align: center;" |320 | ||
| + | |style="text-align: center;" |14 | ||
| + | |style="text-align: center;" |10 | ||
| + | |style="text-align: center;" |7 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align: center;" |340 | ||
| + | |style="text-align: center;" |12 | ||
| + | |style="text-align: center;" |9 | ||
| + | |style="text-align: center;" |6 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align: center;" |360 | ||
| + | |style="text-align: center;" |11 | ||
| + | |style="text-align: center;" |8 | ||
| + | |style="text-align: center;" |5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align: center;" |400 | ||
| + | |style="text-align: center;" |9 | ||
| + | |style="text-align: center;" |7 | ||
| + | |style="text-align: center;" |4 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align: center;" |450 | ||
| + | |style="text-align: center;" |7 | ||
| + | |style="text-align: center;" |5 | ||
| + | |style="text-align: center;" |3 | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="4"|<math>^{a)}</math>Die Tabellenwerte wurden auf Grundlage von <math>f_{ct,0} = 2,9 N/mm^2</math> und <math>E_S = 200.000 N/mm^2</math> ermittelt. | ||
| + | |||
| + | <math>^{b)}</math>Die Stahlspannung ist unter der maßgebenden Einwirkungskombination zu ermitteln. | ||
|} | |} | ||
Version vom 17. Februar 2019, 11:04 Uhr
zulässige Rissbreiten nach DIN EN 1992-1-1
| Expositionsklasse | Konstruktion | |||
|---|---|---|---|---|
| Stahlbeton und Spannbeton mit Vorspannung ohne Verbund | Spannbeton mit Vorspannung mit nachträglichem Verbund | Spannbeton mit Vorspannung mit sofortigem Verbund | ||
| Einwirkungskombination | ||||
| quasi-ständig | häufig | häufig | selten | |
| X0, XC1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | - |
| XC2, XC3, XC4 | 0,3 | 0,2Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ^{b),c)}} | 0,2Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ^{b)}} | |
| XS1, XS2, XS3
XD1, XD2, XD3Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ^{d)}} |
Dekompression | 0,2 | ||
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ^{a)}}
Bei den Expositionsklassen X0 und XC1 hat die Rissbreite keinen Einfluss auf die Dauerhaftigkeit und dient im Allgemeinen nur des Erscheinungsbildes. Fehlen entsprechende Anforderungen an das Erscheinungsbild, darf dieser Grenzwert erhöht werden.
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ^{b)}} Zusätzlich ist der Nachweis der Dekompression unter der quasi-ständigen Einwirkungskombination zu führen. Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ^{c)}} Wenn der Korrosionsschutz anderweitig sichergestellt wird (Hinweise hierzu in den Zulassungen der Spannverfahren), darf der Dekompressionsnachweis entfallen. Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ^{d)}} Bei dieser Expositionsklasse können besondere Maßnahmen erforderlich sein. | ||||
Grenzdurchmesser
| Stahlspannung
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \sigma_S} Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ^{b)}} Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle [N/mm^2]} |
Grenzdurchmesser der Stäbe Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ^{a)}}
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle [mm]} | ||
|---|---|---|---|
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle w_k=0,4mm} | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle w_k=0,3mm} | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle w_k=0,2mm} | |
| 160 | 54 | 41 | 27 |
| 180 | 43 | 32 | 21 |
| 200 | 35 | 26 | 17 |
| 220 | 29 | 22 | 14 |
| 240 | 24 | 18 | 12 |
| 260 | 21 | 15 | 10 |
| 280 | 18 | 13 | 9 |
| 300 | 15 | 12 | 8 |
| 320 | 14 | 10 | 7 |
| 340 | 12 | 9 | 6 |
| 360 | 11 | 8 | 5 |
| 400 | 9 | 7 | 4 |
| 450 | 7 | 5 | 3 |
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ^{a)}}
Die Tabellenwerte wurden auf Grundlage von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle f_{ct,0} = 2,9 N/mm^2}
und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle E_S = 200.000 N/mm^2}
ermittelt.
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ^{b)}} Die Stahlspannung ist unter der maßgebenden Einwirkungskombination zu ermitteln. | |||