Dateiliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:38, 1. Mai 2019 | Strich-hori-kurz.png (Datei) | 155 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 21:25, 1. Mai 2019 | Strich-horizontal.png (Datei) | ![]() |
173 Bytes | Gbolle | 1 | |
| 21:04, 1. Mai 2019 | Pfeil-links-unten.png (Datei) | ![]() |
506 Bytes | Gbolle | 1 | |
| 19:54, 3. Apr. 2019 | Treppenkonstruktion – Treppen bestehend aus tragenden, durchlaufenden Stufen1.JPG (Datei) | 43 KB | Sneumann | 1 | ||
| 19:24, 3. Apr. 2019 | Treppenkonstruktion - Spindeltreppen2.JPG (Datei) | 74 KB | Sneumann | 1 | ||
| 19:22, 3. Apr. 2019 | Treppenkonstruktion - Spindeltreppen.JPG (Datei) | 54 KB | Sneumann | 1 | ||
| 18:56, 3. Apr. 2019 | Treppenkonstruktion - Treppen bestehend aus tragenden Einzelstufen5.JPG (Datei) | 51 KB | Sneumann | 1 | ||
| 18:54, 3. Apr. 2019 | Treppenkonstruktion - Treppen bestehend aus tragenden Einzelstufen4.JPG (Datei) | 17 KB | Sneumann | 1 | ||
| 18:53, 3. Apr. 2019 | Treppenkonstruktion - Treppen bestehend aus tragenden Einzelstufen3.JPG (Datei) | 19 KB | Sneumann | 1 | ||
| 18:53, 3. Apr. 2019 | Treppenkonstruktion - Treppen bestehend aus tragenden Einzelstufen2.JPG (Datei) | 21 KB | Sneumann | 1 | ||
| 18:51, 3. Apr. 2019 | Treppenkonstruktion - Treppen bestehend aus tragenden Einzelstufen1.JPG (Datei) | 20 KB | Sneumann | 1 | ||
| 18:07, 3. Apr. 2019 | Treppenkonstruktion – Treppen auf Platten3.JPG (Datei) | 20 KB | Sneumann | 1 | ||
| 17:56, 3. Apr. 2019 | Treppenkonstruktion – Treppen auf Platten2.JPG (Datei) | 28 KB | Sneumann | 1 | ||
| 17:54, 3. Apr. 2019 | Treppenkonstruktion – Treppen auf Platten1.JPG (Datei) | 28 KB | Sneumann | Zurückgesetzt auf die Version vom 3. April 2019, 16:50 Uhr | 3 | |
| 17:05, 3. Apr. 2019 | Treppenkonstruktion5.JPG (Datei) | 42 KB | Sneumann | 1 | ||
| 16:57, 3. Apr. 2019 | Treppenkonstruktion4.JPG (Datei) | 72 KB | Sneumann | 1 | ||
| 16:55, 3. Apr. 2019 | Treppenkonstruktion3.jpg (Datei) | 27 KB | Sneumann | 1 | ||
| 16:44, 3. Apr. 2019 | Treppenkonstruktion2.JPG (Datei) | 33 KB | Sneumann | 1 | ||
| 16:37, 3. Apr. 2019 | Treppenkonstruktion1.JPG (Datei) | 126 KB | Sneumann | 1 | ||
| 11:57, 3. Apr. 2019 | Treppenkonstruktion - Podeste2.JPG (Datei) | 43 KB | Sneumann | 1 | ||
| 11:54, 3. Apr. 2019 | Treppenkonstruktion - Podeste1.JPG (Datei) | 44 KB | Sneumann | 1 | ||
| 14:57, 1. Apr. 2019 | Treppen auf Platten Beispiel 1- 3.JPG (Datei) | 68 KB | Sneumann | 1 | ||
| 13:03, 1. Apr. 2019 | Treppen auf Platten Beispiel 1- 2.JPG (Datei) | 25 KB | Sneumann | 1 | ||
| 12:58, 1. Apr. 2019 | Treppen auf Platten Beispiel 1- 1.JPG (Datei) | 67 KB | Sneumann | 1 | ||
| 20:01, 30. Mär. 2019 | Bodenbelag (230.de - S232.de).JPG (Datei) | 39 KB | Sneumann | 1 | ||
| 16:51, 30. Mär. 2019 | Eigengewicht (230.de - S232.de).JPG (Datei) | 43 KB | Sneumann | 1 | ||
| 16:22, 30. Mär. 2019 | Stufen (S230.de - S232.de)2.JPG (Datei) | 40 KB | Sneumann | 1 | ||
| 16:13, 30. Mär. 2019 | Stufen (S230.de - S232.de)1.JPG (Datei) | 39 KB | Sneumann | 1 | ||
| 15:03, 30. Mär. 2019 | Zwischenpodestlänge (S230.de).JPG (Datei) | 40 KB | Sneumann | 1 | ||
| 14:19, 30. Mär. 2019 | Feldlängen (S230.de - S232.de) 2.JPG (Datei) | 44 KB | Sneumann | 1 | ||
| 14:16, 30. Mär. 2019 | Feldlängen (S230.de - S232.de) 1.JPG (Datei) | 36 KB | Sneumann | 1 | ||
| 13:58, 30. Mär. 2019 | Positionstyp (S230.de).JPG (Datei) | 98 KB | Sneumann | 1 | ||
| 07:52, 20. Mär. 2019 | Zwang - Mindestbewehrung zur Rissbreitenbegrenzung 6.jpeg (Datei) | 123 KB | PMarkert | Diagramm zum Abschätzen der Bewehrung zur Rissbreitenbegrenzung für zentrischen Zwang aus dem Abfließen der Hydratationswärme {| |Annahmen:|| || |- | || Beton C30/37 || |- | || βct,Diagr || = 0,50 |- | || cv,Diagr || = 40mm |- | || wk,Diagr ||… | 1 | |
| 07:00, 19. Mär. 2019 | Zwang - Mindestbewehrung zur Rissbreitenbegrenzung 5.jpeg (Datei) | 123 KB | PMarkert | Diagramm zum Abschätzen der Bewehrung zur Rissbreitenbegrenzung für zentrischen Zwang aus dem Abfließen der Hydratationswärme <br/> {| |Annahmen: || || |- | ||Beton C30/37|| |- | ||βct,Diagr||= 0,50 |- | ||cv,Diagr||= 40mm |- | ||wk,Diagr||= 0,… | 2 | |
| 11:15, 18. Mär. 2019 | Durchbiegungsermittlung - biegebeanspruchte Bauteile 6.png (Datei) | 74 KB | MMichel | Prinzipdarstellung: Abhängigkeiten der Krümmungsberechnung statisch unbestimmter Systeme | 1 | |
| 11:14, 18. Mär. 2019 | Durchbiegungsermittlung - biegebeanspruchte Bauteile 5.png (Datei) | 94 KB | MMichel | Prinzipdarstellung: Krümmungsverlauf nach numerischer Integration | 1 | |
| 11:13, 18. Mär. 2019 | Durchbiegungsermittlung - biegebeanspruchte Bauteile 4.png (Datei) | 113 KB | MMichel | Prinzipdarstellung: Krümmungsverlauf nach Näherungsverfahren nach EC2 | 1 | |
| 11:12, 18. Mär. 2019 | Durchbiegungsermittlung - biegebeanspruchte Bauteile 3.png (Datei) | 112 KB | MMichel | Prinzipdarstellung: Beurteilung des Zustandwechsels anhand der Ordinaten xcr1,2 | 1 | |
| 11:11, 18. Mär. 2019 | Durchbiegungsermittlung - biegebeanspruchte Bauteile 1.png (Datei) | 110 KB | MMichel | Prinzipdarstellung: Vergleich der wirkenden Belastung und des Rissmomentes zur Beurteilung des Zustandwechsels | 1 | |
| 08:14, 14. Mär. 2019 | Eigenspannungen 1.jpeg (Datei) | 63 KB | PMarkert | Spannungsverlauf beim Biegen eines Bewehrungsstahles <br/> Quelle: Avak, R.; Conchon, R.; Aldejohann, M.: Stahlbetonbau in Beispielen Teil 1. Grundlagen der Stahlbetonbaubemessung. Bemessung von Stabtragwerken nach EC 2. 7., überarbeitete und aktualis… | 1 | |
| 17:20, 13. Mär. 2019 | Treppen auf Platten statisches System3.png (Datei) | 53 KB | Sneumann | Stahlbetonbau - Bemessung und Konstruktion - Teil 2: Stützen: Sondergebiete des Stahlbetonbaus, Otto Wommelsdorff, Andrej Albert, 2012 Auflage 9 Abb 19.3 | 1 | |
| 17:19, 13. Mär. 2019 | Treppen auf Platten statisches System2.png (Datei) | 67 KB | Sneumann | Stahlbetonbau - Bemessung und Konstruktion - Teil 2: Stützen: Sondergebiete des Stahlbetonbaus, Otto Wommelsdorff, Andrej Albert, 2012 Auflage 9 Abb 19.3 | 1 | |
| 17:19, 13. Mär. 2019 | Treppen auf Platten statisches System.png (Datei) | 39 KB | Sneumann | Stahlbetonbau - Bemessung und Konstruktion - Teil 2: Stützen: Sondergebiete des Stahlbetonbaus, Otto Wommelsdorff, Andrej Albert, 2012 Auflage 9 Abb 19.3 | 1 | |
| 14:27, 13. Mär. 2019 | Treppen auf Platten Auflager.png (Datei) | 70 KB | Sneumann | Abb 10 Seite 543 Beton-Kalender, Jahrgang 2000, Band 2, Abschnitt Treppen Fuchsteiner, W. | 2 | |
| 19:40, 12. Mär. 2019 | Statische System Spindeltreppen.JPG (Datei) | 54 KB | Sneumann | Bild 2.18 Seite 920 Beton-Kalender, Jahrgang 1980, Band 2, Abschnitt E | 1 | |
| 19:23, 12. Mär. 2019 | Querschnittstyp Spindeltreppen.JPG (Datei) | 74 KB | Sneumann | Bild 2.17 Seite 919 Beton-Kalender, Jahrgang 1980, Band 2, Abschnitt E | 1 | |
| 18:58, 12. Mär. 2019 | Querschnittstypen durchlaufende Stufen.JPG (Datei) | 43 KB | Sneumann | Bild 2.6 Seite 911 Beton-Kalender, Jahrgang 1980, Band 2, Abschnitt E | 1 | |
| 17:59, 12. Mär. 2019 | Trennung von Treppenlauf und Wand.png (Datei) | 61 KB | Sneumann | Stahlbetonbau in Beispielen - Teil 2: Bemessung von Flächentragwerken nach EC 2 - Konstruktionspläne für Stahlbetonbauteile, Ralf Avak, René Conchon, Markus Aldejohann 2017 Auflage 5 Seite 293 Abb 10.8 | 1 | |
| 17:51, 12. Mär. 2019 | Benennungen einzelner Teile von Treppen.JPG (Datei) | 34 KB | Sneumann | DIN 18065:2015-03 Bild A.2 — Benennungen einzelner Teile von Treppen | 1 | |
| 17:24, 12. Mär. 2019 | Treppen bestehend aus tragenden Einzelstufen Querschnittstyp(d).JPG (Datei) | 17 KB | Sneumann | Bild 2.3 Seite 910 Beton-Kalender, Jahrgang 1980, Band 2, Abschnitt E | 1 |

