Momenten-Krümmungs-Beziehungen (Bsp.): Unterschied zwischen den Versionen
EWill (Diskussion | Beiträge) |
EWill (Diskussion | Beiträge) K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
</ref>: | </ref>: | ||
− | [[File:Momenten-Krümmungs-Beziehungen (Bsp.) | + | [[File:Momenten-Krümmungs-Beziehungen (Bsp.)_5.jpg|right|thumb|400px|Ermittlung des Streckgrenzenmoments nach Schmitz<ref name="schmitz02"></ref>]] |
<math>\omega_{II}=\frac{19,64}{35\cdot70}\cdot\frac{55}{1,445}</math> | <math>\omega_{II}=\frac{19,64}{35\cdot70}\cdot\frac{55}{1,445}</math> | ||
Zeile 145: | Zeile 145: | ||
Ermittlung der mittleren Stahldehnung an der Streckgrenze: | Ermittlung der mittleren Stahldehnung an der Streckgrenze: | ||
+ | |||
+ | <math>\varepsilon_{sm}=\varepsilon_{s2}-\beta_t\cdot\left(\varepsilon_{s,cr2}-\varepsilon_{s,cr1}\right)</math> | ||
<math>\varepsilon_{sy}=\varepsilon_{s2}=\frac{55}{20000}=2,75\cdot10^{-3}</math> | <math>\varepsilon_{sy}=\varepsilon_{s2}=\frac{55}{20000}=2,75\cdot10^{-3}</math> | ||
Zeile 160: | Zeile 162: | ||
===Krümmungen=== | ===Krümmungen=== | ||
− | <math>\ | + | <math>\kappa_{my}=\frac{2,704\cdot 10^{-3}+1,9\cdot 10^{-3}}{70}=65,77\cdot 10^{-6}\frac{1}{cm}=65,77\cdot 10^{-4}\frac{1}{m}</math> |
==Krümmung im gerissenen Zustand unter den Bruchschnittgrößen== | ==Krümmung im gerissenen Zustand unter den Bruchschnittgrößen== | ||
===Dehnungen=== | ===Dehnungen=== | ||
+ | |||
+ | <math>\varepsilon_{sm}=\varepsilon_{sy}-\beta_t\cdot\left(\varepsilon_{s,cr2}-\varepsilon_{s,cr1}\right)+\delta_t\cdot\left(1-\frac{\sigma_{sr}}{f_y}\right)\cdot\left(\varepsilon_{s2}-\varepsilon_{sy}\right)</math> | ||
<math>\varepsilon_{s2}=\varepsilon_{st}=5,38\cdot10^{-3}</math> | <math>\varepsilon_{s2}=\varepsilon_{st}=5,38\cdot10^{-3}</math> | ||
Zeile 177: | Zeile 181: | ||
===Krümmungen=== | ===Krümmungen=== | ||
− | <math>\ | + | <math>\kappa_{mt}=\frac{4,17\cdot 10^{-3}+3,5\cdot 10^{-3}}{70}=109,6\cdot 10^{-6}\frac{1}{cm}=109,6\cdot 10^{-4}\frac{1}{m}</math> |
==Darstellung der Momenten-Krümmungs-Beziehungen== | ==Darstellung der Momenten-Krümmungs-Beziehungen== |
Aktuelle Version vom 10. August 2024, 21:23 Uhr
Auf dieser Seite werden beispielhaft die Momenten-Krümmungs-Beziehungen ermittelt, die Theorie hierfür wird auf einer gesonderten Seite dargestellt (vgl. Momenten-Krümmungs-Beziehungen. Die Berechnungen werden vergleichend mit und ohne Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen durchgeführt.
Aufgabenstellung
Für einen Balken mit Rechteckquerschnitt und gegebener Bewehrung sollen die Momenten-Krümmungs-Beziehungen berechnet werden. Als Festigkeiten sind die rechnerischen Mittelwerte anzusetzen
- b/h=35cm/75cm
- d=70cm
- B500A
- Längsbewehrung: 4⌀25 (As,vorh=19,64cm²)
- C 20/25
- (Mit der Berücksichtigung von Kriecheinflüssen)
- Kurzzeitbelastung
Festigkeiten
Ermittlung der Momenten-Krümmungs-Beziehungen ohne Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen
ungerissener Zustand
Moment
Dehnungen
Krümmung
Krümmung im gerissenen Zustand bei Erreichen der Streckgrenze des Betonstahls
Moment
Ermittlung des Streckgrenzenmoments nach Schmitz [1]:
Dehnungen
Krümmung
Krümmung im gerissenen Zustand unter den Bruchschnittgrößen
Moment
Das Moment wird mit den ω-Tafeln mit dem rechnerischen Mittelwert der Zug- bzw. Druckfestigkeit ermittelt:
Dehnungen
Die Dehnungen werden ebenfalls aus der ω-Tafel abgelesen:
Krümmung
Darstellung der Momenten-Krümmungs-Beziehungen
Ermittlung der Momenten-Krümmungs-Beziehungen ohne Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen
Im Vergleich zu den bisherigen Betrachtungen findet bei der Berücksichtigung der Mitwirkung des Betons zwsichen den Rissen eine Unterteilung in den ungerissenen Zustand und die Erstrissbildung statt. Auf die Berücksichtigung wird vereinfachend an dieser Stelle verzichtet.
Die Momente werden im Folgenden nicht erneut ermittelt, da die Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen keinen Einfluss auf diese hat.
Die Gleichungen zur Ermittlung der mittleren Stahldehnung können auf der Seite zur Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen gefunden werden.
ungerissener Zustand
Dehnungen
Da noch keine Risse vorhanden sind, ändern sich die Dehnungen nicht im Vergleich zur vorherigen Berechnung.
Krümmungen
Da noch keine Risse vorhanden sind, ändert sich die Krümmung nicht im Vergleich zur vorherigen Berechnung.
Krümmung im gerissenen Zustand bei Erreichen der Streckgrenze des Betonstahls
Dehnungen
Ermittlung der Stahldehnung im gerissenen Zustand unter den Schnittgrößen, die zur Erstrissbildung führen:
Ermittlung der mittleren Stahldehnung an der Streckgrenze:
(Kurzzeitbelastung)
Die Betonstauchung ändert sich durch die Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen nicht:
Krümmungen
Krümmung im gerissenen Zustand unter den Bruchschnittgrößen
Dehnungen
Die Betonstauchung ändert sich durch die Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen nicht:
Krümmungen
Darstellung der Momenten-Krümmungs-Beziehungen
Vergleich der Momenten-Krümmungs-Beziehungen mit und ohne Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen
Quellen
Seiteninfo
|