S230.de Gerader Stahlbeton Treppenlauf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lesernavigation 5 Links |Link1 = Hauptseite |Link2 = Stahlbetonbau |Link3 = :Kategorie:MB-AEC Baustatik-Module Stahlbetonbau|MB-AEC-Module Stahlbet…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
}} | }} | ||
<br /> | <br /> | ||
'''S230.de Stahlbeton-Treppenlauf nach EC 2, DIN EN 1992-1-1:2011-01''' | |||
Diese Seite gibt Erläuterungen zur Eingabe, zu den Berechnungsgrundlagen und zur Interpretation des Ergebnisausdrucks für das mb-Workssuite Baustatik-Modul S230.de, welches die Berechnung und Bemessung eines einläufigen Treppenlaufs ohne und mit Zwischenpostest ermöglicht. | |||
==Eingabe== | |||
===System=== | |||
*[[Positionstyp (S230.de)|Positionstyp]]<br /> | |||
*[[Feldlänge/Feldlängen (S230.de - S232.de)|Feldlänge/Feldlängen]]<br /> | |||
*[[Zwischenpodestlänge (S230.de)|Zwischenpodestlänge]]<br /> | |||
*[[Podestlängen oben und unten (S230.de)|Podestlängen oben und unten]]<br /> | |||
*[[Einspannung der Endauflager (S***.de)|Einspannung der Endauflager]]<br /> | |||
** Sofern die Treppe mit Tronsolen geplant ist, ist keine Einspannung der Endauflager vorzugeben | |||
*[[Stufen (S230.de - S232.de)|Stufen]]<br /> | |||
===Belastungen=== | |||
*[[Eigengewicht (230.de - S232.de)| Eigengewicht]]<br /> | |||
*[[Bodenbelag (230.de - S232.de)| Bodenbelag]]<br /> | |||
*[[Lasteingabe (S***.de)|Lasteingabe]]<br /> | |||
===Material/Querschnitt=== | |||
*[[Werkstoff (S***.de)|Werkstoff]]<br /> | |||
*[[Festigkeitsklasse Normalbeton/Leichtbeton (S***.de)|Festigkeitsklasse Normalbeton/Leichtbeton]]<br /> | |||
*[[Festigkeitsklasse Betonstahl (S***.de)|Festigkeitsklasse Betonstahl]]<br /> | |||
*[[Rechteckquerschnitt (S***.de)|Rechteckquerschnitt]]<br /> | |||
*[[Betondeckung (S***.de)|Betondeckung]]<br /> | |||
===Bewehrung=== | |||
*[[Bewehrungswahl (S***.de)|Bewehrungswahl]] | |||
*[[Bewehrungsart oben/unten (S***.de)|Bewehrungsart]] | |||
===Nachweise=== | |||
*[[Kombinatorik (S***.de)|Kombinatorik]] | |||
*[[Grenzzustand der Tragfähigkeit (S***.de)|Grenzzustand der Tragfähigkeit]] | |||
*[[Mindestbewehrung (S***.de)|Mindestbewehrung]] | |||
*[[Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (S200.de)|Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit]] | |||
*[[Verformungsnachweise (S200.de)|Verformungsnachweise]] | |||
===Anschlüsse=== | |||
*[[Nachweis Auflagerausklinkung (230.de - S232.de)|Nachweis Auflagerausklinkung ]] | |||
**[[Abmessungen (230.de - S232.de)|Abmessungen ]] | |||
**[[Konstruktives (230.de - S232.de)|Konstruktives]] | |||
**[[Systemabmessungen (230.de - S232.de)|Systemabmessungen]] | |||
**[[Horizontallast (230.de - S232.de)|Horizontallast]] | |||
**[[Zugband (230.de - S232.de)|Zugband]] | |||
**[[Aufhängebewehrung am Antritt (230.de - S232.de)|Aufhängebewehrung am Antritt]] | |||
**[[Aufhängebewehrung am Austritt (230.de - S232.de)|Aufhängebewehrung am Austritt]] | |||
===Ausgabe=== | |||
*[[Ausgabekriterien (S230.de)|Ausgabekriterien]]<br /> | |||
==Grundlagen== | |||
====Anwendung==== | |||
*[[Treppenkonstruktion#Treppen auf Platten| Treppen auf Platten]] | |||
====Berechnung der Betondeckung==== | |||
*[[Betondeckung|Betondeckung nach EC2]] | |||
====Berechnung der statischen Nutzhöhe==== | |||
*[[statische Nutzhöhe|statische Nutzhöhe]] | |||
Version vom 30. März 2019, 12:31 Uhr
| Hauptseite • Stahlbetonbau • MB-AEC-Module Stahlbetonbau • Hinweise für Leser • Hinweise für Autoren |
S230.de Stahlbeton-Treppenlauf nach EC 2, DIN EN 1992-1-1:2011-01
Diese Seite gibt Erläuterungen zur Eingabe, zu den Berechnungsgrundlagen und zur Interpretation des Ergebnisausdrucks für das mb-Workssuite Baustatik-Modul S230.de, welches die Berechnung und Bemessung eines einläufigen Treppenlaufs ohne und mit Zwischenpostest ermöglicht.
Eingabe
System
- Positionstyp
- Feldlänge/Feldlängen
- Zwischenpodestlänge
- Podestlängen oben und unten
- Einspannung der Endauflager
- Sofern die Treppe mit Tronsolen geplant ist, ist keine Einspannung der Endauflager vorzugeben
- Stufen
Belastungen
Material/Querschnitt
- Werkstoff
- Festigkeitsklasse Normalbeton/Leichtbeton
- Festigkeitsklasse Betonstahl
- Rechteckquerschnitt
- Betondeckung
Bewehrung
Nachweise
- Kombinatorik
- Grenzzustand der Tragfähigkeit
- Mindestbewehrung
- Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
- Verformungsnachweise
Anschlüsse
Ausgabe
Grundlagen
Anwendung
Berechnung der Betondeckung
Berechnung der statischen Nutzhöhe
Seiteninfo
|
