Zwang - verringerte Zwangsbeanspruchung in einer Sohlplatte (Bsp.)
| Hauptseite • Stahlbetonbau • Beispiele • Hinweise für Leser • Hinweise für Autoren |
Beispiel 1 - Mindestbewehrung zur Begrenzung der Rissbreite in einer Sohlplatte für eine verringerte Zwangsbeanspruchung
Aufgabenstellung
Als Vergleich soll für die Sohlplatte aus dem Beispiel "Zwang - Mindestbewehrung zur Rissbreitenbegrenzung für eine Sohlplatte (Bsp.)" die verringerte Zwangsbeanspruchung und die zugehörige Mindestbewehrung ermittelt werden.
Diese Ermittlung der verminderten Zwangsbeanspruchung gilt als Ergänzung zur DIN EN 1992-1-1 und wird im "Lohmeyer Stahlbetonbau" [F 1] empfohlen.
Diese Empfehlung darf nur für eine Beanspruchung aus dem Abfließen der Hydratationswärme angewendet werden, wenn ein späterer Zwang mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann.
Im Anschluss dieser Berechnung wird ein Vergleich mit dem Beispiel "Zwang - Mindestbewehrung zur Rissbreitenbegrenzung für eine Sohlplatte (Bsp.)" durchgeführt.
Vorgaben
Sohlplattenabmessungen L / B / h: 17,00 / 15,00 / 0,50 m Expositionsklasse: XC2 - Gründungsbauteil Betonfestigkeitsklasse: C35/45 Betonzugfestigkeit: Bewehrung aus der Statik: Q 524A oben und unten Betondeckung: Unterkonstruktion: Unterbeton mit Flügelglättung und 2 Lagen PE-Folie
Eine Beanspruchung aus spätem Zwang kann ausgeschlossen werden.
Es ist nur die Zwangsbeanspruchung aus dem Abfließen der Hydratationswärme maßgebend.
Lösung
Ermittlung der wirksamen Betonzugspannung
Pressung unter der Sohlpatte
Die Spannung unter Sohlplatte setzt sich nur aus dem Eigengewicht zusammen.
- Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \sigma _{0}=\gamma _{G}\cdot h\cdot \gamma _{c}=1,35\cdot 0,5\cdot 25=16,88N/mm^{2}}
Reibungsbeiwert
Verwendet wird ein Unterbeton mit Flügelglättung und 2 Lagen PE-Folie als Trennlage.
| 1 | 2 | 3 | |
| Unterkonstruktion Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle _{a)}} | Trennlage | Reibungsbeiwert Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \mu _{0}} für die erste Verschiebung | |
|---|---|---|---|
| 1 | grobkörniger Baugrund ohne Sandbettung | keine | 1,4 … 2,1 Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle _{e)}} |
| 2 | Kies-Sand-Bodenaustausch (nicht bindig) | bei Dicke der Bodenplatte h = 0,2m | > 1,4 |
| 3 | bei Dicke der Bodenplatte h = 0,8m | ≈ 0,9 | |
| 4 | sandiger Baugrund oder grobkörniger Baugrund mit Sandbettung unter der Sohlplatte | keine | 0,9 … 1,1 Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{e)} } |
| 5 | Noppenbahn (d ≈ 0,6mm) | 0,8 … 1,0 Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{d), e)} } | |
| 6 | 1 Lage PE-Folie Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{b)} } | 0,5 … 0,7 Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{d), e)} } | |
| 7 | Sandbett (Dicke 6 … 10 cm, mittlere Korngröße 0,35mm) | keine (Direktauflagerung auf nicht feinkörnigem, bindigem Boden) | 0,7 |
| 8 | Perimeterdämmung auf Unterbeton bei beliebigem Baugrund | bei Dicke der Bodenplatte h ≤ 0,3m | ≈ 0,8 Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{d)} } |
| 9 | bei Dicke der Bodenplatte h ≥ 0,8m | ≈ 0,5 Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle _{d)}} | |
| 10 | Unterbeton abgezogen (makrorau) | 2 Lagen PE-Folie Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{b)} } je 0,2mm: | |
| 11 | bei Dicke der Bodenplatte h = 0,3m | ≤ 2,0 | |
| 12 | bei Dicke der Bodenplatte h = 1,5m | ≤ 1,3 | |
| 13 | Bitumenschweißbahn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{c)} } | 0,35 … 0,7 Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{d), e)} } | |
| 14 | Dickbitumen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{c)} } | 0,03 … 0,2 Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{d), e)} } | |
| 15 | Trennschicht aus 2 Lagen dicker PE-Folie Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{b)} } mit zwischenliegender Schicht aus Silikonfett als Schmiermittel | ≈ 0,8 | |
| 16 | Unterbeton mit Flügelglättung | 1 Lage PE-Folie Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{b)} } | 0,8 … 1,4 Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{d), e)} } |
| 17 | 2 Lagen PE- Folie Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{b)} } | ≤ 0,8 | |
| 18 | mit PTFE Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{b)} } beschichtete Folie | 0,2 … 0,5 Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{e)} } | |
| 19 | Trennschicht aus 2 Lagen dicker PE-Folie Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{b)} } mit zwischenliegender Schicht aus Silikonfett als Schmiermittel | ≈ 0,3 | |
| 20 | 1- bis 2-lagige Bitumenschweißbahn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{c)} } , stumpf gestoßen: | ||
| 21 | bei Dicke der Bodenplatte h = 0,3m | ≈ 0,45 | |
| 22 | bei Dicke der Bodenplatte h > 1,0m | ≈ 0,2 | |
| 23 | Sicherheitsbeiwert für Reibung Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{h)} } | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \gamma_r = 1,35 } Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{f)} } | |
| 24 | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \gamma _{r}=1,25} Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{g)} } | ||
| 25 | Bemessungswert der Reibung | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \mu_d = \gamma_r \cdot \mu_0 } | |
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{a)} }
Die Oberfläche der Unterkonstruktion muss den Anforderungen der Ebenheit nach DIN 18202 entsprechen.
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{b)} } PE = Polyethylen, PTFE = Polytetraflour- Ethylen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{c)} } Bituminöse Trennschichten sind nur bei ausreichender Schichtdicke und Temperaturen in der Trennschicht >10°C wirksam. Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{d)} } Vorschlag der Autoren der Fachliteraturquellen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{e)} } Bewegt sich der Reibungsbeiwert in einer Spannbreite empfehlen die Autoren der Fachliteraturquellen die Annahme des höheren Wertes, wenn kein Einfluss auf die Ausführung besteht. Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{f)} } nach "Lohmeyer Stahlbetonbau" [F 1] und "Weiße Wannen einfach und sicher - 9.Auflage" [F 2] Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{g)} } nach "Weiße Wannen einfach und sicher - 11.Auflage"[F 3] Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{h)} } Die Autoren der Fachliteraturen empfehlen mit den angegebenen Sicherheitsbeiwerten zu rechnen, da die Auswahl des Reibungsbeiwertes mit einiger Unsicherheit behaftet ist. | |||
Aus der Tabelle ergibt sich damit ein Bemessungswert der Reibung bei der sichereren Annahme des Teilsicherheitsbeiwertes Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \gamma_r = 1,35 } [F 1] [F 4] von
- Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \mu_d = 1,35 \cdot 0,8 = \underline{1,08} } .
Quellen
- Normen
- Fachliteratur
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Baar, S.; Ebeling, K.: Lohmeyer Stahlbetonbau. Bemessung - Konstruktion - Ausführung. 10.Auflage. Wiesbaden 2017
- ↑ Lohmeyer, G.; Ebeling, K.: Weiße Wannen - einfach und sicher. Konstruktion und Ausführung wasserundurchlässiger Bauwerke aus Beton. 9. überarbeitete und erweiterte Auflage. Düsseldorf 2009
- ↑ Lohmeyer, G.; Ebeling, K.: Weiße Wannen - einfach und sicher. Konstruktion und Ausführung wasserundurchlässiger Bauwerke aus Beton. 11. überarbeitete Auflage. Düsseldorf 2018
- ↑ Lohmeyer, G.; Ebeling, K.: Weiße Wannen - einfach und sicher. Konstruktion und Ausführung wasserundurchlässiger Bauwerke aus Beton. 9. überarbeitete und erweiterte Auflage. Düsseldorf 2009
- Links
Seiteninfo
|