S340.de Stahlbeton-Durchlaufträger: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→System) |
Gbolle (Diskussion | Beiträge) K |
||
(63 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
'''S340.de Stahlbeton-Durchlaufträger nach DIN EN 1992-1-1:2011-01''' | '''S340.de Stahlbeton-Durchlaufträger nach DIN EN 1992-1-1:2011-01''' | ||
Zeile 6: | Zeile 9: | ||
===System=== | ===System=== | ||
− | + | *[[Positionstyp (S340.de)|Positionstyp]]<br /> | |
− | [[ | + | *[[effektive Stützweiten (S***.de)|Feldlängen]]<br /> |
+ | *[[Kragarme (S***.de)|Kragarme]]<br /> | ||
+ | *[[Auflager (S***.de)|Auflager]]<br /> | ||
+ | *[[Auflagerelastizitäten (S340.de)|Auflagerelastizitäten]] | ||
+ | *[[Auflagerstäbe (S340.de)|Auflagerstäbe]] | ||
+ | *[[Einspannung der Endauflager (S340.de)|Einspannung der Endauflager]] | ||
+ | *[[Gelenke (S340.de)|Gelenke]] | ||
− | === | + | ===Wind/Schnee=== |
+ | *[[Wind-/ Schneelastermittlung (S340.de)|Wind-/ Schneelastermittlung]] | ||
− | + | ===Belastungen=== | |
+ | *[[Eigengewicht (S340.de)|Eigengewicht]] | ||
+ | *[[Lastabtrag aus vorhandenen Positionen (S340.de)|Lastabtrag aus vorhandenen Positionen]] | ||
+ | *[[Lasteingabe (S340.de)|Lasteingabe]] | ||
− | === | + | ===Material/Querschnitt=== |
+ | |||
+ | *[[Werkstoff (S340.de)|Werkstoff]] | ||
+ | *[[Festigkeitsklasse Beton (S340.de)|Festigkeitsklasse Beton]] | ||
+ | *[[Festigkeitsklasse Betonstahl (S340.de)|Festigkeitsklasse Betonstahl]] | ||
+ | *[[Rechteckquerschnitt (S340.de)|Rechteckquerschnitt]]<br /> | ||
+ | *[[Zusatzangaben Plattenbalken (S340.de)|Zusatzangaben Plattenbalken]]<br /> | ||
+ | *[[Betondeckung (S***.de)|Betondeckung]] | ||
+ | *[[Fugen infolge Teilvorfertigung (S340.de)|Fugen infolge Teilvorfertigung]] | ||
+ | *[[Öffnungen (S340.de)|Öffnungen]] | ||
+ | *[[Vouten (S340.de)|Vouten]] | ||
+ | |||
+ | ===Bewehrung=== | ||
− | + | *[[Bewehrungswahl (S***.de)|Bewehrungswahl]] | |
+ | *[[Steuerung der Stufenanzahl (S***.de)|Steuerung der Stufenanzahl]] | ||
+ | *[[Bewehrungsart oben/unten (S***.de)|Bewehrungsart oben/unten]] | ||
+ | *[[Durchmesser der Längsbewehrung (S***.de)|Durchmesser der Längsbewehrung]] | ||
+ | *[[Grundbewehrung und Zulagenbewehrung (S340.de)|Grundbewehrung und Zulagenbewehrung]] | ||
+ | *[[Querkraftbewehrung (S340.de)|Querkraftbewehrung]] | ||
+ | *[[Druckstrebenneigung (S340.de)|Druckstrebenneigung]] | ||
===Nachweise=== | ===Nachweise=== | ||
− | + | *[[Kombinatorik (S***.de)|Kombinatorik]] | |
+ | *[[Grenzzustand der Tragfähigkeit (S***.de)|Grenzzustand der Tragfähigkeit]] | ||
+ | *[[Ermittlung der Zugkraftdeckungslinie (S***.de)|Ermittlung der Zugkraftdeckungslinie]] | ||
+ | *[[Ermittlung der Bemessungsmomente (S***.de)|Ermittlung der Bemessungsmomente]]<br /> | ||
+ | *[[Momentenumlagerung (S***.de)|Momentenumlagerung]]<br /> | ||
+ | *[[Querkraftbemessung (S***.de)|Querkraftbemessung]] | ||
+ | *[[Mindestbewehrung (S***.de)|Mindestbewehrung]] | ||
+ | *[[Steuerung der Längsbewehrung (S***.de)|Steuerung der Längsbewehrung]] | ||
+ | *[[Mauerwerksauflager (S340.de)|Mauerwerksauflager]] | ||
+ | *[[Rissbreitennachweis (S340.de)|Rissbreitennachweis]] | ||
+ | |||
+ | ===Ausgabe=== | ||
+ | |||
+ | *[[Material und Querschnitt (Ausgabe)|Material und Querschnitt]]<br /> | ||
− | === | + | ==Grundlagen== |
+ | |||
+ | ===Grundlagen zur Biegebemessung=== | ||
+ | *[[Ermittlung der Biegezugbewehrung|Ermittlung der Biegezugbewehrung]] | ||
+ | |||
+ | ===Grundlagen zu Bemessungsmomenten=== | ||
+ | *[[Ermittlung der Bemessungsmomente|Ermittlung der Bemessungsmomente]] | ||
− | + | ===Momentenumlagerung=== | |
+ | *[[Grundlagen und Voraussetzungen|Grundlagen und Voraussetzungen]] | ||
− | === | + | ===Grundlagen zur Mindestbewehrung=== |
+ | *[[Ermittlung der Mindestbewehrung|Ermittlung der Mindestbewehrung]] | ||
− | + | ===Grundlagen zur Zugkraftdeckung=== | |
+ | *[[Ermittlung der Zugkraftdeckungslinie|Ermittlung der Zugkraftdeckungslinie]] | ||
− | == | + | ===Grundlagen zur Querkraftbemessung=== |
− | + | *[[Nachweisführung und Bewehrungsermittlung|Nachweisführung und Bewehrungsermittlung]] | |
− | + | ===Lagerungsarten=== | |
+ | *[[Direkte/Indirekte Lagerung|Direkte und Indirekte Lagerung]] | ||
− | === | + | ===Grundlagen zur Bemessungsquerkraft=== |
+ | *[[Ermittlung der Bemessungsquerkraft|Ermittlung der Bemessungsquerkraft]] | ||
− | + | ===Anschlussbewehrung bei Plattenbalken=== | |
+ | *[[Anschluss von Druck-und Zuggurten|Anschluss von Druck-und Zuggurten]] | ||
− | == | + | ===Fugenbemessung=== |
+ | *[[Schubkraftübertragung in Fugen|Schubkraftübertragung in Fugen]] | ||
==Beispiele== | ==Beispiele== | ||
+ | Hier werden alle Beispiele aufgelistet, die mit Hilfe des Moduls S340.de erstellt wurden.<br /> | ||
+ | |||
+ | *[[Effektive Stützweiten (Bsp.)|Effektive Stützweiten (Bsp.)]], | ||
+ | |||
+ | ===Bemessung eines Stahlbeton-Unterzuges=== | ||
+ | *[[Nachweisführung und Bewehrungsermittlung vergleichend zur MB-Baustatik|Nachweisführung und Bewehrungsermittlung vergleichend zur MB-Baustatik]] | ||
+ | |||
+ | ===Nachweis einer Fuge=== | ||
+ | *[[Schubkraftnachweis einer Fuge infolge Teilvorfertigung|Schubkraftnachweis einer Fuge infolge Teilvorfertigung]] | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | {{Seiteninfo(mb) |
− | + | |Quality-flag = [[File:quality-flag-green.gif|right|70px]] | |
− | + | |Status = Seite geprüft, inhaltlich OK| | |
− | + | |Modul-Version = 2016.0500}} | |
− | |||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Software-Anwendungen Stahlbetonbau|340]] |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2024, 08:26 Uhr
S340.de Stahlbeton-Durchlaufträger nach DIN EN 1992-1-1:2011-01
Diese Seite gibt Erläuterungen zur Eingabe, zu den Berechnungsgrundlagen und zur Interpretation des Ergebnisausdrucks für das mb-Workssuite Baustatik-Modul S340.de Stahlbetondurchlaufträger.
Eingabe
System
- Positionstyp
- Feldlängen
- Kragarme
- Auflager
- Auflagerelastizitäten
- Auflagerstäbe
- Einspannung der Endauflager
- Gelenke
Wind/Schnee
Belastungen
Material/Querschnitt
- Werkstoff
- Festigkeitsklasse Beton
- Festigkeitsklasse Betonstahl
- Rechteckquerschnitt
- Zusatzangaben Plattenbalken
- Betondeckung
- Fugen infolge Teilvorfertigung
- Öffnungen
- Vouten
Bewehrung
- Bewehrungswahl
- Steuerung der Stufenanzahl
- Bewehrungsart oben/unten
- Durchmesser der Längsbewehrung
- Grundbewehrung und Zulagenbewehrung
- Querkraftbewehrung
- Druckstrebenneigung
Nachweise
- Kombinatorik
- Grenzzustand der Tragfähigkeit
- Ermittlung der Zugkraftdeckungslinie
- Ermittlung der Bemessungsmomente
- Momentenumlagerung
- Querkraftbemessung
- Mindestbewehrung
- Steuerung der Längsbewehrung
- Mauerwerksauflager
- Rissbreitennachweis
Ausgabe
Grundlagen
Grundlagen zur Biegebemessung
Grundlagen zu Bemessungsmomenten
Momentenumlagerung
Grundlagen zur Mindestbewehrung
Grundlagen zur Zugkraftdeckung
Grundlagen zur Querkraftbemessung
Lagerungsarten
Grundlagen zur Bemessungsquerkraft
Anschlussbewehrung bei Plattenbalken
Fugenbemessung
Beispiele
Hier werden alle Beispiele aufgelistet, die mit Hilfe des Moduls S340.de erstellt wurden.
Bemessung eines Stahlbeton-Unterzuges
Nachweis einer Fuge
Seiteninfo
|